<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>診療ナビ</title>
	<atom:link href="https://provide-a-better-life.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://provide-a-better-life.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Mar 2025 00:37:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://provide-a-better-life.com/wp-content/uploads/2024/05/cropped-25013460-scaled-1-32x32.jpg</url>
	<title>診療ナビ</title>
	<link>https://provide-a-better-life.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">155984925</site>	<item>
		<title>Ｂ011-6 栄養情報連携料の算定要件</title>
		<link>https://provide-a-better-life.com/eiyoujyouhourenkeiryou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YAMASHITA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 08:14:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[医学管理等]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://provide-a-better-life.com/?p=8422</guid>

					<description><![CDATA[栄養情報連携料とは、医療と介護における栄養情報の連携を推進することを目的として、入院栄養食事指導料を算定した患者を対象に算定される診療報酬です。 Ｂ０１１－６ 栄養情報連携料 70点 栄養情報連携料の注意事項 注１ 入院 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8422</post-id>	</item>
		<item>
		<title>地方厚生局　施設基準の届出はこちらから</title>
		<link>https://provide-a-better-life.com/shisetukijyuntodokede</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YAMASHITA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 12:31:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://provide-a-better-life.com/?p=6547</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6547</post-id>	</item>
		<item>
		<title>D006-3 ＢＣＲ－ＡＢＬ１</title>
		<link>https://provide-a-better-life.com/bcr-abk</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YAMASHITA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 01:21:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[検体検査・生体検査]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://provide-a-better-life.com/?p=5804</guid>

					<description><![CDATA[BCR-ABL1検査は、慢性骨髄性白血病（CML）の診断や治療効果のモニタリングを目的とした検査です。BCR-ABL1融合遺伝子に由来するBCR-ABL1チロシンキナーゼと呼ばれるタンパク質が活性化することで、白血病細胞 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5804</post-id>	</item>
		<item>
		<title>D006-2 造血器腫瘍遺伝子検査</title>
		<link>https://provide-a-better-life.com/zouketukishuyouidennshikensa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YAMASHITA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 01:15:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[検体検査・生体検査]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://provide-a-better-life.com/?p=5801</guid>

					<description><![CDATA[造血器腫瘍遺伝子検査とは、造血器腫瘍に特徴的な遺伝子の変化を検出する検査です。骨髄穿刺液などから腫瘍細胞のDNAやRNAを抽出し、遺伝子再構成や融合遺伝子、遺伝子変異などを調べます。 Ｄ００６－２ 造血器腫瘍遺伝子検査　 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5801</post-id>	</item>
		<item>
		<title>D004-2 悪性腫瘍組織検査</title>
		<link>https://provide-a-better-life.com/akuseishuyousoshikikensa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YAMASHITA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2024 11:40:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[検体検査・生体検査]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://provide-a-better-life.com/?p=5790</guid>

					<description><![CDATA[悪性腫瘍組織検査とは、腫瘍の一部を採取して顕微鏡で観察することで、良性・悪性や病気の進行度を診断する検査です。病理検査の一種で、生検と同様の意味で使われることが多く、確定診断となる場合が多いです。 Ｄ００４－２ 悪性腫瘍 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5790</post-id>	</item>
		<item>
		<title>D006 出血・凝固検査</title>
		<link>https://provide-a-better-life.com/shukketugyoukokensa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YAMASHITA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2024 11:31:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[検体検査・生体検査]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://provide-a-better-life.com/?p=5787</guid>

					<description><![CDATA[出血凝固検査とは、血液の凝固機能や止血機能を調べる検査です。血液中の凝固因子や血小板、赤血球、白血球などの血液細胞の状態を調べ、出血傾向や血栓症の原因、病態把握などに役立ちます。 Ｄ００６ 出血・凝固検査１ 出血時間　1 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5787</post-id>	</item>
		<item>
		<title>D003 糞便検査</title>
		<link>https://provide-a-better-life.com/funbenkensa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YAMASHITA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2024 07:32:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[検体検査・生体検査]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://provide-a-better-life.com/?p=5777</guid>

					<description><![CDATA[糞便検査とは、便の色や形、匂いなどを確認したり、顕微鏡や特殊な検査法を用いて、腸管の機能や異常、病原体などを調べる検査です。 Ｄ００３ 糞便検査１ 虫卵検出（集卵法）（糞便）、ウロビリン（糞便）15点２ 糞便塗抹顕微鏡検 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5777</post-id>	</item>
		<item>
		<title>D002-2 尿沈渣（フローサイトメトリー法）</title>
		<link>https://provide-a-better-life.com/nyouchinsa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YAMASHITA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2024 07:13:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[検体検査・生体検査]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://provide-a-better-life.com/?p=5774</guid>

					<description><![CDATA[尿沈渣（フローサイトメトリー法）とは、尿を遠心分離することなく、機械を使って尿中の有形成分を定量測定する検査法です。尿に含まれる赤血球や白血球、扁平上皮、硝子円柱、細菌などの有形成分を半導体レーザーで照射し、散乱光や蛍光 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5774</post-id>	</item>
		<item>
		<title>D001  尿中特殊物質定性定量検査</title>
		<link>https://provide-a-better-life.com/nyouchuutokushumusshitukennsa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YAMASHITA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 23:47:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[検体検査・生体検査]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://provide-a-better-life.com/?p=5770</guid>

					<description><![CDATA[尿中特殊物質定性定量検査には、尿中のヘム合成系の中間代謝物を測定するコプロポルフィリン定量などがあります。 Ｄ００１ 尿中特殊物質定性定量検査１ 尿蛋白　7点２ ＶＭＡ定性（尿）、尿グルコース　9点３ ウロビリノゲン（尿 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5770</post-id>	</item>
		<item>
		<title>I000 精神科電気痙攣療法の算定要件</title>
		<link>https://provide-a-better-life.com/seishinkadenkikeirenryouhou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YAMASHITA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2024 07:11:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[精神科専門療法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://provide-a-better-life.com/?p=5039</guid>

					<description><![CDATA[精神科電気痙攣療法とは１９３８年以来、多くの患者さんに行われている精神科専門療法の一つです。 電気で頭部を刺激することにより、脳の痙攣を誘発し、様々な精神疾患によって障害を受けた脳の機能を回復させようとする治療法です。  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5039</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
