<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>特定入院料 | 診療ナビ</title>
	<atom:link href="https://provide-a-better-life.com/category/tokuteinyuinryou/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://provide-a-better-life.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Mar 2025 13:28:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://provide-a-better-life.com/wp-content/uploads/2024/05/cropped-25013460-scaled-1-32x32.jpg</url>
	<title>特定入院料 | 診療ナビ</title>
	<link>https://provide-a-better-life.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">155984925</site>	<item>
		<title>A300 救命救急入院料の算定要件</title>
		<link>https://provide-a-better-life.com/kyumeikyukyu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YAMASHITA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 11:27:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特定入院料]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://provide-a-better-life.com/?p=1884</guid>

					<description><![CDATA[救命救急入院料とは、救命救急医療に関連する入院初期の医療を重点的に評価した診療報酬です。 Ａ３００ 救命救急入院料（１日につき）１ 救命救急入院料１イ ３日以内の期間　10268点 ロ ４日以上７日以内の期間　9292点 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1884</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A301 特定集中治療室管理料の算定要件</title>
		<link>https://provide-a-better-life.com/tokuteishuuchuushiryoushitukanriryou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YAMASHITA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2024 11:57:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特定入院料]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://provide-a-better-life.com/?p=4735</guid>

					<description><![CDATA[特定集中治療室管理料とは、厚生労働省が定める施設基準を満たした特定集中治療室において、集中治療を受ける患者さんに対して算定される特定入院料です。 Ａ３０１ 特定集中治療室管理料（１日につき）１ 特定集中治療室管理料１イ  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4735</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A301-2 ハイケアユニット入院医療管理料の算定要件</title>
		<link>https://provide-a-better-life.com/haikeayunittonyuuinn</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YAMASHITA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2024 13:35:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特定入院料]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://provide-a-better-life.com/?p=4740</guid>

					<description><![CDATA[ハイケアユニット入院医療管理料は、高度治療室であるHCUに入院する患者さんに対して算定される特定入院料です。 Ａ３０１－２ ハイケアユニット入院医療管理料（１日につき）１ ハイケアユニット入院医療管理料１　6889点２  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4740</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A301-3 脳卒中ケアユニット入院医療管理料の算定要件</title>
		<link>https://provide-a-better-life.com/nousocchuukeayunittonyuuin</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YAMASHITA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2024 05:07:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特定入院料]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://provide-a-better-life.com/?p=4744</guid>

					<description><![CDATA[脳卒中ケアユニット入院医療管理料は、脳卒中ケアユニットで治療を受ける患者さんに対して算定される特定入院料です。SCUは脳卒中の専門知識を持つ医師や看護師、リハビリテーション療法士らが24時間体制で治療を行う専用の病棟で、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4744</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A301-4 小児特定集中治療室管理料の算定要件</title>
		<link>https://provide-a-better-life.com/shounitokuteishuuchuushiryoushotukanriryou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YAMASHITA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2024 05:20:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特定入院料]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://provide-a-better-life.com/?p=4748</guid>

					<description><![CDATA[小児特定集中治療室管理料は、15歳未満の患者さんが、特定集中治療室で治療を受ける場合に算定される特定入院料です。 Ａ３０１－４ 小児特定集中治療室管理料（１日につき）１ ７日以内の期間　16362点２ ８日以上の期間　1 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4748</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A302 新生児特定集中治療室管理料の算定要件</title>
		<link>https://provide-a-better-life.com/shinseijitokuteishuuchuushiryoushitukanriryou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YAMASHITA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2024 05:31:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特定入院料]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://provide-a-better-life.com/?p=4752</guid>

					<description><![CDATA[新生児特定集中治療室管理料は、医師が新生児特定集中治療室での管理が必要と認めた新生児に対して算定される特定入院料です。 Ａ３０２ 新生児特定集中治療室管理料（１日につき）１ 新生児特定集中治療室管理料１ 10584点２  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4752</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A302-2 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の算定要件</title>
		<link>https://provide-a-better-life.com/shinseijitokuteishuuchuushiryousshitujyuushoujitaioukyoukakanriryou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YAMASHITA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2024 05:46:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特定入院料]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://provide-a-better-life.com/?p=4757</guid>

					<description><![CDATA[新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料は、重症新生児に対する集中治療を行うための十分な体制や専用施設、実績を有している治療室で算定できる特定入院料です。 Ａ３０２－２ 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料（ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4757</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A303 総合周産期特定集中治療室管理料の算定要件</title>
		<link>https://provide-a-better-life.com/sougoushuuzankitokuteishuuchuushiryoushitu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YAMASHITA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2024 06:04:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特定入院料]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://provide-a-better-life.com/?p=4761</guid>

					<description><![CDATA[総合周産期特定集中治療室管理料は、出産前後の母体や胎児、新生児を一体的に管理する病院で算定できる特定入院料です。 Ａ３０３ 総合周産期特定集中治療室管理料（１日につき）１ 母体・胎児集中治療室管理料　7417点２ 新生児 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4761</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A303-2 新生児治療回復室入院医療管理料の算定要件</title>
		<link>https://provide-a-better-life.com/shinseijichiryoukaifukushitunyuuinniryou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YAMASHITA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 12:56:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特定入院料]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://provide-a-better-life.com/?p=4887</guid>

					<description><![CDATA[新生児治療回復室入院医療管理料は、集中的な医療を必要とする新生児に対して、十分な体制を整えた治療室で医療管理を行った場合に算定する特定入院料です。 Ａ３０３－２ 新生児治療回復室入院医療管理料（１日につき）　5728点  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4887</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A304 地域包括医療病棟入院料の算定要件</title>
		<link>https://provide-a-better-life.com/chiikihoukatuiryoubyoutou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YAMASHITA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 13:42:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特定入院料]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://provide-a-better-life.com/?p=4895</guid>

					<description><![CDATA[地域包括医療病棟入院料とは、高齢者の救急患者を受け入れ、急性期治療とリハビリテーション、栄養管理、入退院支援、在宅復帰などの機能を提供する病棟で算定される特定入院料です。 Ａ３０４ 地域包括医療病棟入院料（１日につき）　 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4895</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
