<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>リハビリテーション | 診療ナビ</title>
	<atom:link href="https://provide-a-better-life.com/category/rihabiri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://provide-a-better-life.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Apr 2025 12:28:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://provide-a-better-life.com/wp-content/uploads/2024/05/cropped-25013460-scaled-1-32x32.jpg</url>
	<title>リハビリテーション | 診療ナビ</title>
	<link>https://provide-a-better-life.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">155984925</site>	<item>
		<title>H000 心大血管疾患リハビリテーション料の算定要件</title>
		<link>https://provide-a-better-life.com/shindaikekkanshikkanrihabiri</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YAMASHITA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2024 11:33:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[リハビリテーション]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://provide-a-better-life.com/?p=5143</guid>

					<description><![CDATA[心大血管リハビリテーションは、心臓病の患者さんが再発を予防し、快適な生活を維持することを目的とした総合的な活動プログラムです。保険適応となる疾患には、心筋梗塞、狭心症、慢性心不全、大動脈解離、末梢動脈閉塞性疾患、心臓外科 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5143</post-id>	</item>
		<item>
		<title>H001 脳血管疾患等リハビリテーション料の算定要件</title>
		<link>https://provide-a-better-life.com/noukekkanriha</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YAMASHITA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 04:43:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[リハビリテーション]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://provide-a-better-life.com/?p=864</guid>

					<description><![CDATA[脳血管疾患等リハビリテーション料とは、脳血管疾患や神経筋疾患、聴覚・言語機能障害などの患者さんに対して、リハビリテーションを行う際に施設側が算定できる診療報酬です。 Ｈ００１ 脳血管疾患等リハビリテーション料１1 脳血管 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">864</post-id>	</item>
		<item>
		<title>H001-2 廃用症候群リハビリテーション料の算定要件</title>
		<link>https://provide-a-better-life.com/haiyoushoukougunrihabiri</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YAMASHITA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2024 02:20:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[リハビリテーション]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://provide-a-better-life.com/?p=5152</guid>

					<description><![CDATA[廃用症候群リハビリテーション料とは、廃用症候群の患者に対して行われるリハビリテーションの診療報酬です。厚生労働省が定めた基準に基づいて算定され、廃用症候群の診断や急性増悪から120日を限度として算定されます。 目次 廃用 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5152</post-id>	</item>
		<item>
		<title>H002 運動器リハビリテーション料の算定要件</title>
		<link>https://provide-a-better-life.com/undoukirihabiri</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YAMASHITA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2024 02:43:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[リハビリテーション]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://provide-a-better-life.com/?p=5155</guid>

					<description><![CDATA[運動器リハビリテーション料とは、運動器疾患を抱える患者さんに対してリハビリテーションを行う際に算定される診療報酬です。 Ｈ００２ 運動器リハビリテーション料１ 運動器リハビリテーション料（Ⅰ）（１単位）イ 理学療法士によ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5155</post-id>	</item>
		<item>
		<title>H003 呼吸器リハビリテーション料の算定要件</title>
		<link>https://provide-a-better-life.com/kokyuukirihabiri</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YAMASHITA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2024 07:43:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[リハビリテーション]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://provide-a-better-life.com/?p=5160</guid>

					<description><![CDATA[呼吸器リハビリテーション料とは、呼吸訓練や運動療法などのリハビリテーションを行う際に、医師の指導監督の下で理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の監視下で行われた場合に算定される診療報酬です。 Ｈ００３ 呼吸器リハビリテーシ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5160</post-id>	</item>
		<item>
		<title>H003-2 リハビリテーション総合計画評価料の算定要件</title>
		<link>https://provide-a-better-life.com/rihabirisougoukeikakuhyoukaryou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YAMASHITA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2024 08:06:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[リハビリテーション]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://provide-a-better-life.com/?p=5165</guid>

					<description><![CDATA[リハビリテーション総合計画評価料とは、医師や看護師、理学療法士などの多職種が共同でリハビリテーション総合実施計画書を作成し、その計画に基づいて行ったリハビリテーションの効果や実施方法などを評価した場合に算定される診療報酬 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5165</post-id>	</item>
		<item>
		<title>H003-4 目標設定等支援・管理料の算定要件</title>
		<link>https://provide-a-better-life.com/mokuhyoutoushienkanriryou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YAMASHITA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 10:49:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[リハビリテーション]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://provide-a-better-life.com/?p=5168</guid>

					<description><![CDATA[目標設定等支援・管理料とは、要介護被保険者等に対してリハビリテーションを実施する保険医療機関が、患者と多職種で共同して目標を設定し、その進捗を管理した場合に算定される診療報酬です。 Ｈ００３－４ 目標設定等支援・管理料１ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5168</post-id>	</item>
		<item>
		<title>H004 摂食機能療法の算定要件</title>
		<link>https://provide-a-better-life.com/sesshokukinouryouhou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YAMASHITA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2024 12:46:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[リハビリテーション]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://provide-a-better-life.com/?p=5211</guid>

					<description><![CDATA[摂食機能療法は、食べ物を上手に噛むことができない、飲み込めてもむせてしまう等、食事や水分摂取がうまく摂取できない患者さんに対して、訓練指導を行った場合に算定する診療報酬です。 Ｈ００４ 摂食機能療法（１日につき）１ 30 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5211</post-id>	</item>
		<item>
		<title>H005 視能訓練の算定要件</title>
		<link>https://provide-a-better-life.com/shinoukunren</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YAMASHITA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2024 12:50:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[リハビリテーション]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://provide-a-better-life.com/?p=5214</guid>

					<description><![CDATA[視能訓練とは、視力や視野、色覚などの視能に関する検査を行い、視機能の回復を目的とした矯正訓練やリハビリテーションを行うことです。 Ｈ００５ 視能訓練（１日につき）１ 斜視視能訓練　135点２ 弱視視能訓練　135点 視能 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5214</post-id>	</item>
		<item>
		<title>H006 難病患者リハビリテーション料の算定要件</title>
		<link>https://provide-a-better-life.com/nanbyoukanjyarihabiri</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YAMASHITA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2024 06:24:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[リハビリテーション]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://provide-a-better-life.com/?p=5218</guid>

					<description><![CDATA[難病患者リハビリテーション料とは、難病患者の社会生活機能の回復を目的としたリハビリテーションを行った場合に算定できる診療報酬です。 Ｈ００６ 難病患者リハビリテーション料（１日につき）　640点 目次 難病患者リハビリテ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5218</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
