<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>入院基本料 | 診療ナビ</title>
	<atom:link href="https://provide-a-better-life.com/category/nyuinkihonryou/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://provide-a-better-life.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Mar 2025 09:12:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://provide-a-better-life.com/wp-content/uploads/2024/05/cropped-25013460-scaled-1-32x32.jpg</url>
	<title>入院基本料 | 診療ナビ</title>
	<link>https://provide-a-better-life.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">155984925</site>	<item>
		<title>A100 一般病棟入院基本料の算定要件</title>
		<link>https://provide-a-better-life.com/ippanbyoutounyuuinnhi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YAMASHITA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2021 04:15:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[入院基本料]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://provide-a-better-life.com/?p=678</guid>

					<description><![CDATA[現在日本には、約18万施設の保険医療機関があります。保険医療機関は主に「病院」「一般診療所」「歯科診療所」に区分され、病床が20床以上ある医療機関を「病院」と呼び、19床以下、もしくは入院施設のない医療機関を「診療所」と [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">678</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A101 療養病棟入院基本料の算定要件</title>
		<link>https://provide-a-better-life.com/ryouyoubyoutounyuin</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YAMASHITA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2021 12:36:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[入院基本料]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://provide-a-better-life.com/?p=1678</guid>

					<description><![CDATA[療養病棟入院基本料とは、療養病棟に入院する患者さんに対して算定される入院基本料です。療養病棟は、急性期医療の治療を終えた慢性期の患者さんを対象としており、日々の医療必要度や日常生活自立度に応じて評価が行われます。 Ａ１０ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1678</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A102 結核病棟入院基本料の算定要件</title>
		<link>https://provide-a-better-life.com/kekkaubyoutounyuuinnkihonnryou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YAMASHITA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 13:27:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[入院基本料]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://provide-a-better-life.com/?p=5024</guid>

					<description><![CDATA[結核病棟入院基本料は、入院基本料の1つで、7対1、10対1、13対1、15対1、18対1、20対1の入院基本料が用意されています。 Ａ１０２ 結核病棟入院基本料（１日につき）１ ７対１入院基本料　1677点２ 10対１入 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5024</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A103 精神病棟入院基本料の算定要件</title>
		<link>https://provide-a-better-life.com/seishinbyoutounyuuinkihonryou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YAMASHITA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 11:21:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[入院基本料]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://provide-a-better-life.com/?p=5173</guid>

					<description><![CDATA[精神病棟入院基本料は、入院基本料の1つで、10対1、13対1、15対1、18対1、20対1の入院基本料が用意されています。 Ａ１０３ 精神病棟入院基本料（１日につき）１ 10対１入院基本料 1306点２ 13対１入院基本 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5173</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A104 特定機能病院入院基本料の算定要件</title>
		<link>https://provide-a-better-life.com/tokuteikinoubyouinnyuuinkihonryou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YAMASHITA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jun 2024 01:12:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[入院基本料]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://provide-a-better-life.com/?p=5192</guid>

					<description><![CDATA[特定機能病院入院基本料とは、厚生労働大臣が定める施設基準に適合した特定機能病院の一般病棟、結核病棟、精神病棟に入院している患者さんに対して算定される特定入院料です。 Ａ１０４ 特定機能病院入院基本料（１日につき）１ 一般 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5192</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A105 専門病院入院基本料の算定要件</title>
		<link>https://provide-a-better-life.com/enmonbyouinnyuuinkihonryou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YAMASHITA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jun 2024 01:58:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[入院基本料]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://provide-a-better-life.com/?p=5195</guid>

					<description><![CDATA[Ａ１０５ 専門病院入院基本料（１日につき）１ ７対１入院基本料　1705点２ 10対１入院基本料　1421点３ 13対１入院基本料　1191点 目次 専門病院入院基本料の算定要件専門病院入院基本料の留意事項専門病院入院基 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5195</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A106 障害者施設等入院基本料の算定要件</title>
		<link>https://provide-a-better-life.com/shougaishashisetunyuuinkihonryou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YAMASHITA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jun 2024 02:52:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[入院基本料]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://provide-a-better-life.com/?p=5199</guid>

					<description><![CDATA[Ａ１０６ 障害者施設等入院基本料（１日につき）１ ７対１入院基本料　1637点２ 10対１入院基本料　1375点３ 13対１入院基本料　1155点４ 15対１入院基本料　1010点 目次 障害者施設等入院基本料の算定要件 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5199</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A108 有床診療所入院基本料の算定要件</title>
		<link>https://provide-a-better-life.com/yuushoushinryoujyonyuuinkihonryou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YAMASHITA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2024 12:13:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[入院基本料]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://provide-a-better-life.com/?p=5204</guid>

					<description><![CDATA[有床診療所入院基本料とは、有床診療所で入院した際に支払う1日あたりの基本料金です。有床診療所は、地域に身近な診療所と専門的治療や慢性疾患治療を行う入院機能を併せ持った医療機関で、19床以下の入院ベッドを有しています。 Ａ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5204</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A109 有床診療所療養病床入院基本料の算定要件</title>
		<link>https://provide-a-better-life.com/yuushoushinryoujyoryouyoubyoushounyuinkihonryou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YAMASHITA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 03:14:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[入院基本料]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://provide-a-better-life.com/?p=5257</guid>

					<description><![CDATA[Ａ１０９ 有床診療所療養病床入院基本料（１日につき）１ 入院基本料Ａ　1073点（生活療養を受ける場合にあっては、1,058点）２ 入院基本料Ｂ　960点（生活療養を受ける場合にあっては、944点）３ 入院基本料Ｃ　84 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5257</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2024年｜入院料等の算定要件の算定要件</title>
		<link>https://provide-a-better-life.com/nyuuinryoutou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YAMASHITA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2024 08:23:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[入院基本料]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://provide-a-better-life.com/?p=5264</guid>

					<description><![CDATA[目次 通則通知＜通則＞入院基本料、特定入院料、短期滞在手術等基本料入院期間の確認について（入院料の支払要件）１日入院入院中の患者の他医療機関ヘの受診外泊期間中の入院料等入院期間の計算特別な関係とは入院初日又は入院した日病 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5264</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
